NIST标准品热门产品目录列表:
产品货号 | 产品名称 | 规格 |
SRM 87a | 硅铝合金 | 75 g |
RM 8671 | 人IgG 1κ单克隆抗体mAb | 1 vial x 800 uL |
SRM 1950 | 人血浆中的代谢物 | 5 vials x 1 mL |
SRM 2582 | 油漆粉末 | 20 g |
SRM 89 | 铅钡玻璃 | 45 g |
SRM 928 | 硝酸铅 | 30 g |
SRM 937 | 铁金属 | 50 g |
SRM 1921b | 红外传输波长/波数标准 | 1 card |
SRM 640f | 硅粉 | 7.5 g |
SRM 2786 | 大气颗粒物 | 100 mg to 140 mg |
SRM 2583 | 室内粉尘中微量元素 | 8 g |
SRM 1649b | 城市粉尘 | 2 g |
SRM 2584 | 室内粉尘中的微量元素 | 8 g |
SRM 660c | 六硼化镧粉末 | 6 g |
RM 8785 | 滤膜上的空气颗粒物 | 3 filters |
SRM 1648a | 城市颗粒物 | 2 g |
SRM 2787 | 大气颗粒物 PM10 | 100 mg to 140 mg |
RM 8786 | RM 8785滤芯 | filter |
SRM 1900 | 比表面积标准 | 4 g |
SRM 1196a | 阻燃测试香烟 | 400支,2条 |
SRM 981 | 共同铅同位素 | 1克电线 |
RM 8546 | NBS28(硅砂中的硅和氧同位素) | 0.4 g |
SRM 1869 | 婴儿/成人营养配方II | 10 个袋子 x 每个 10 克 |
SRM 1878b | 可吸入 Alpha 石英(定量 X 射线粉末衍射标准) | 5 g |
SRM 1879B | 可吸入方石英(定量 X 射线粉末衍射标准) | 5 g |
SRM 70B | 钾长石 | 1 瓶 x 40 克 |
SRM 2780 | 硬岩矿山废物 | 50 g |
SRM 918c | 氯化钾通用离子活度标准 | 30 g |
SRM 929a | 葡萄糖酸镁 | 5 g |
RM 8850 | Y沸石 | 35-40 g |
RM 8851 | A沸石 | 35-40 g |
SRM 1577c | 牛肝 | 20 g |
SRM 3600 | 小角度X射线散射绝对强度校准标准 | coupon |
SRM 968f | 脂溶性维生素(人血清) | 2 vials x 1 mL |
SRM 2975 | 柴油颗粒物 | 1 g |
SRM 2585 | 室内粉尘 | 10 g |
SRM 914b | 肌酐 | 10 g |
SRM 913b | 尿酸 | 10 g |
SRM 972a | 维生素D代谢产物(人血清) | 4 vials x 1 mL |
SRM 919b | 氯化钠 | 30 g |
SRM 912b | 尿素 | 25 g |
SRM 927f | 牛血清白蛋白(总蛋白) | 10 ampoules x 2.2 mL |
SRM 909c | 冷冻人血清 | 3 vials x 2 mL |
SRM 911c | 冷冻人血清中的激素 | 2 x 2 mL |
SRM 675 | 线位置,云母(XRD) | 7.5 g |
SRM 1976c | X射线粉末衍射仪器响应标准 | 1 disc |
SRM 3530 | 碘盐 | 1 bottle x 200 g |
SRM 967a | 人血清中的肌酐 | 4 vials x 1 mL |
SRM 965b | 人血清中的葡萄糖 | 8 ampoules x 2 mL |
SRM 2860 | 聚氯乙烯中的邻苯二甲酸酯 | 2 levels, 1 blank; 2 g |
SRM 84L | 邻苯二甲酸氢钾 | 60 g |
SRM 973 | 硼酸 | 100 g |
SRM 924a | 碳酸锂 | 30 g |
SRM 987 | 碳酸锶同位素 | 1 g |
SRM 998 | 血管紧张素 I(人类) | 0.5 mg |
SRM 1250 | 高温合金(Fe-Ni-Co) | disk |
SRM 2710a | 土壤(蒙大拿州 I ) | 50 g |
SRM 1727 | 阳极锡 | block |
SRM 1728 | 锡合金 | disk |
SRM 1729 | 锡合金 | disk |
SRM 2581 | 油漆粉末 | 35 g |
RM 8610 | 汞同位素 | 4 x 5 mL |
SRM 1486 | 骨粉 | 50 g |
SRM 1568b | 米粉 | 50 g |
SRM 1633c | 粉煤灰 | 75 g |
SRM 1690 | 聚苯乙烯球(标称直径 1 µm) | 5 mL |
SRM 1691 | 聚苯乙烯球(标称直径0.3µm) | 5 mL |
SRM 2972a | 25-羟维生素D校准溶液 | 20 ampoules x 1.2 mL |
SRM 3673 | 有机污染物(非吸烟者尿液) | 5 vials x 10 mL |
SRM 610 | 玻璃中微量元素 | 4个晶圆 |
SRM 612 | 玻璃中微量元素 | 4个晶圆 |
SRM 3950 | 维生素B6(人血清) | 2 vials x 1 mL |
SRM 3949 | 叶酸维生素(人血清) | 3 vials x 1 mL |
SRM 2372a | 人DNA定量标准 | 3 vials x 55 µL |
SRM 2976 | 贻贝组织中的微量元素和甲基汞(冻干) | 25 g |
SRM 4357 | 海洋沉积物粉 | 85 g |
SRM 3183 | 氟化物阴离子 (F-) 标准溶液 | 50 mL |
SRM 3185 | 硝酸根阴离子 (NO3–) 标准溶液 | 5 x 10 mL |
SRM 3133 | 汞 (Hg) 标准溶液 | 5 x 10 mL |
SRM 2378 | 人血清中的脂肪酸 | 3 vials x 1 mL |
SRM 1566b | 牡蛎组织 | 25 g |
RM 8634 | 四氟乙烯粒度分布及形态 | 20 mL |
SRM 864 | 镍合金UNS N 06600(晶片形式) | 100 g |
SRM 649 | 钛基合金(15V-3Al-3Cr-3Sn) | 50 g |
SRM 648 | 钛基合金5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo | 50 g |
SRM 2711a | 蒙大拿Ⅱ土壤微量元素中度升高 | 50 g |
SRM 3233 | 强化早餐谷物 | 60 g each |
SRM 2171 | La Steel,(HSLA 100) | 150 g |
SRM 1570a | 菠菜叶片中的微量元素 | 60 g |
SRM 1573a | 番茄叶 | 50 g |
SRM 1957 | 非强化人血清中的有机污染物(冻干) | 5 vials x 10.7 mL |
SRM 1958 | 强化人血清中的有机污染物 | 5 vials x 10.7 mL |
SRM 2484 | 多壁碳纳米管 | 6 g |
SRM 999C | 氯化钾初级标准 | 30 g |
SRM 2689 | 粉煤灰 | 3 x 10 g |
RM 8375 | 用于测序性能评估的微生物基因组DNA标准 | 4 vials, 1 each |
SRM 2454 | 钛合金 | 10 g |
SRM 2453a | 钛合金中的氢(标称质量分数125 mg/kg H) | 10 g |
SRM 2452 | 钛合金中的氢(标称质量分数60 mg/kg H)(晶片) | 10 g |
SRM 350c | 苯甲酸(酸量标准) | 30 g |
SRM 2191a | 碳酸氢钠 | 30 g |
SRM 2973 | 人血清中的维生素 D 代谢物(高水平) | 2 vials x 1 mL |
SRM 723e | 三羟甲基氨基甲烷(HOCH)2)3CNH2酸化标准 | 50 g |
SRM 875 | 铜镍,10% (CDA 706) | 100 g |
SRM 1877 | 氧化铍粉 | 20 g |
SRM 3169 | 锆(Zr)标准溶液 | 50ml |
SRM 17f | 蔗糖旋光 | 60g |
SRM 611 | 玻璃中微量元素 | 4个晶圆 |
东莞市中亿生物科技有限公司是NIST的代理商,负责NIST标准品在国内的产品销售。
订购须知:
1.本公司仅提供NIST标准品代理采购业务。
2.本公司承诺所采购产品来自NIST。
3.本公司保证全程采用要求的运输条件进行产品运输。
4.本公司对所委托进口产品品质不做任何担保,如遇质量问题,本公司可协助客户与NIST进行协商处理售后问题。
上一篇:NIST美国标准物质品牌指南